石家庄学院教育2019年分省分专业计划(本科)
发布时间:2019年06月13日 点击数:1
| 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 类别 | 招生人数 | 河北省 招生人数 |
| 学前教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 45 |
| 学前教育 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 45 |
| 小学教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 23 | 23 |
| 小学教育 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 22 | 22 |
| 特殊教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 23 | 23 |
| 特殊教育 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 22 | 22 |
| 应用心理学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 23 | 23 |
| 应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 22 | 22 |
| 小学教育(公费师范生-井陉) | 文史 | 本科提前批B | 师范类 | 15 | 15 |
| 小学教育(公费师范生-井陉) | 理工 | 本科提前批B | 师范类 | 15 | 15 |
| 小学教育(公费师范生-正定) | 文史 | 本科提前批B | 师范类 | 10 | 10 |
| 小学教育(公费师范生-正定) | 理工 | 本科提前批B | 师范类 | 10 | 10 |
| 小学教育(公费师范生-晋州) | 文史 | 本科提前批B | 师范类 | 10 | 10 |
| 小学教育(公费师范生-晋州) | 理工 | 本科提前批B | 师范类 | 10 | 10 |
| 小学教育(公费师范生-赵县) | 文史 | 本科提前批B | 师范类 | 5 | 5 |
| 小学教育(公费师范生-赵县) | 理工 | 本科提前批B | 师范类 | 5 | 5 |
| 小学教育(公费师范生-无极) | 文史 | 本科提前批B | 师范类 | 10 | 10 |
| 小学教育(公费师范生-无极) | 理工 | 本科提前批B | 师范类 | 10 | 10 |


